ウマ娘の人気キャラランキング5月版です。
集計ルール:「馬名(ウマ娘)」で検索して出てきた数値と「馬名」のみで検索する。大きな数値の乖離がない限り「馬名(ウマ娘)」の数値順にランキングする。
人気ウマ娘四天王
順位 | アイコン | 名前 | 4月 | 5月 |
1 | ゴールドシップ | 3202 | 5165 | |
2 | ライスシャワー | 2964 | 4779 | |
3 | トウカイテイオー | 3026 | 4595 | |
4 | メジロマックイーン | 2826 | 4540 |
第二集団
順位 | アイコン | 名前 | 4月 | 5月 |
5 | ダイワスカーレット | 2008 | 3397 | |
6 | アグネスタキオン | 1572 | 2819 | |
7 | スペシャルウィーク | 2009 | 2677 | |
8 | サイレンススズカ | 1683 | 2403 |
第三集団
順位 | アイコン | 名前 | 4月 | 5月 |
9 | ハルウララ | 1163 | 1825 | |
10 | オグリキャップ | 1057 | 1781 | |
11 | ナイスネイチャ | 1029 | 1739 |
第四集団
順位 | アイコン | 名前 | 4月 | 5月 |
12 | ミホノブルボン | 790 | 1361 | |
13 | マヤノトップガン | 685 | 1250 | |
14 | シンボリルドルフ | 648 | 1151 | |
15 | サクラバクシンオー | 641 | 979 | |
16 | グラスワンダー | 580 | 893 | |
17 | キングヘイロー | 547 | 804 |
第五集団
順位 | アイコン | 名前 | 4月 | 5月 |
18 | マチカネフクキタル | 378 | 770 | |
19 | スーパークリーク | 370 | 765 | |
20 | ウオッカ | 458 | 707 | |
21 | カレンチャン | 291 | 627 | |
22 | エルコンドルパサー | 454 | 608 | |
23 | エアグルーヴ | 344 | 596 | |
24 | ナリタタイシン | 132 | 574 | |
25 | ナリタブライアン | 193 | 528 |
第六集団
順位 | アイコン | 名前 | (ウマ娘) | |
26 | ビワハヤヒデ | 263 | 514 | |
27 | マルゼンスキー | 290 | 434 | |
28 | テイエムオペラオー | 253 | 396 | |
29 | タイキシャトル | 232 | 362 | |
30 | ウイニングチケット | 127 | 309 | |
31 | スマートファルコン | 50 | 245 | |
32 | メジロライアン | 123 | 197 |
未実装キャラだけど実装キャラ以上に二次創作人気が高いウマ娘
順位 | アイコン | 名前 | (ウマ娘) | |
1 | ツインターボ | 871 | 1452 | |
2 | タマモクロス | 407 | 864 | |
3 | セイウンスカイ | 512 | 652 | |
4 | マンハッタンカフェ | 293 | 565 | |
5 | マチカネタンホイザ | 262 | 495 | |
6 | キタサンブラック | 267 | 433 | |
7 | サトノダイヤモンド | 180 | 326 | |
8 | ヒシアマゾン | 234 | 295 | |
9 | イクノディクタス | 160 | 270 | |
10 | ハッピーミーク | 130 | 257 |
その他キャラクター
メイショウドトウ | 140 | 204 | |
エイシンフラッシュ | 110 | 205 | |
ニシノフラワー | 130 | 197 | |
駿川たづな(トキ〇ミノル) | 105(11) | 193(25) | |
桐生院葵 | 85 | 186 | |
アグネスデジタル | 80 | 167 | |
ダイタクヘリオス | 120 | 167 | |
フジキセキ | 100 | 141 | |
キンイロリョテイ | 120 | 139 | |
アドマイヤベガ | 90 | 126 | |
ファインモーション | 80 | 123 | |
メジロドーベル | 60 | 119 | |
マーベラスサンデー | 130 | 100 | |
メジロパーマー | 60 | 85 | |
秋川やよい(ノーザンテースト) | 55(―) | 90(5) | |
アイネスフウジン | 50 | 66 | |
ナカヤマフェスタ | 50 | 87 | |
ユキノビジン | 50 | 54 | |
ヒシアケボノ | 45 | 68 | |
イナリワン | 45 | 59 | |
シンコウウインディ | 45 | 47 | |
ゴールドシチー | 40 | 60 | |
カワカミプリンセス | 40 | 54 | |
スイープトウショウ | 35 | 61 | |
ゼンノロブロイ | 30 | 61 | |
バンブーメモリー | 25 | 32 | |
ミスターシービー | 25 | 46 | |
サクラチヨノオー | 14 | 35 | |
メジロアルダン | 11 | 15 | |
乙名史悦子 | 4 | 5 | |
シリウスシンボリ | 3 | 8 | |
トーセンジョーダン | ― | 69 | |
シーキングザパール | ― | 18 | |
ヤエノムテキ | ― | 23 | |
ビコーペガサス | ― | 23 | |
フジマサマーチ | ― | 40 |